Top 30 | 0 vihjet
| Koht / Place | Meeskond / Team | Aeg / Time |
|---|---|---|
| 1* | Kevinid* | 19:50* |
| 2 | Scofields | 26:01 |
| 3 | Nerdcave | 26:53 |
| 4 | Manni Tuttavad | 27:51 |
| 5 | Lammas | 30:19 |
| 6 | ---++ | 31:59 |
| 7 | Joosep ja sõbrad | 32:43 |
| 8 | Team SP | 33:08 |
| 9 | Pagasniku Löögirühm Bravo | 34:19 |
| 10 | Touch Grass | 34:26 |
| 11 | AleBra | 35:14 |
| 12 | NaljakasNimiMisIlmseltSelgubHiljem | 35:26 |
| 13 | Client | 36.17 |
| 14 | Sofu | 36:19 |
| 15 | Koogikesed | 37:11 |
| 16 | Superstaar | 37:18 |
| 17 | Jaaniussid ja Joss | 37:22 |
| 18 | Challenge Accepted | 37:50 |
| 19 | MKMX | 38:27 |
| 20 | MadLambad | 38:44 |
| 21 | Herman | 38:54 |
| 22* | Tartlased* | 39:01* |
| 23 | Superman | 39:08 |
| 24 | 😀 | 39:17 |
| 25 | TiimNumberKolm | 39:40 |
| 26 | Kaizoo | 39:56 |
| 27 | Ibubomber | 40:25 |
| 28 | Fyskem | 40:48 |
| 29 | Maire lemmikud | 40:58 |
| 30-31 | Viscous shafters | 41:02 |
| 30-31 | Tweenie põngerjad | 41:02 |
*Meeskonna (osad) mängijad varem samas põgenemistoas käinud