Top 30 - 0 hints
Koht / Place | Meeskond / Team | Aeg / Time |
---|---|---|
1 | Manni Tuttavad | 27:51 |
2 | Team SP | 33:08 |
3 | Pagasniku Löögirühm Bravo | 34:19 |
4 | AleBra | 35:14 |
5 | NaljakasNimiMisIlmseltSelgubHiljem | 35:26 |
6 | Client | 36.17 |
7 | Sofu | 36:19 |
8 | Herman | 38:54 |
9 | Tartlased | 39:01 |
10 | Superman | 39:08 |
11 | 😀 | 39:17 |
12 | TiimNumberKolm | 39:40 |
13 | Kaizoo | 39:56 |
14 | Ibubomber | 40:25 |
15 |
Fyskem | 40:48 |
16-17 |
Viscous shafters | 41:02 |
16-17 | Tweenie põngerjad |
41:02 |
18 | Miisu | 41:34 |
19 | Badgers | 42:25 |
20 | Keorke | 42:37 |
21 | Kurjad bussijuhid | 42:56 |
22 | C.R.J.I.M | 42:57 |
23 | KAH | 43:07 |
24 | NLSN-MNNM | 43:48 |
25 | Mehed mõtlevad | 43:53 |
26 | Fantastiline viisik | 44:24 |
27 | Legacy Warriors | 45:49 |
28 | Meie | 45:55 |
29 | a² | 45:56 |
30 | Grupp (28/12/2022 17:00) | 45:59 |
