Top 30 | 0 vihjet
Koht / Place | Meeskond / Team | Aeg / Time |
---|---|---|
1 | Manni Tuttavad | 27:51 |
2 | Team SP | 33:08 |
3 | Pagasniku Löögirühm Bravo | 34:19 |
4 | AleBra | 35:14 |
5 | NaljakasNimiMisIlmseltSelgubHiljem | 35:26 |
6 | Herman | 38:54 |
7* | Tartlased | 39:01 |
8 | Superman | 39:08 |
9 | 😀 | 39:17 |
10 | TiimNumberKolm | 39:40 |
11 | Kaizoo | 39:56 |
12 | Fyskem | 40:48 |
13 | Viscous shafters | 41:02 |
14 | Miisu | 41:34 |
15 | Badgers | 42:25 |
16 | Keorke | 42:37 |
17 | Kurjad bussijuhid | 42:56 |
18 | C.R.J.I.M | 42:57 |
19 | KAH | 43:07 |
20 | NLSN-MNNM | 43:48 |
21 | Mehed mõtlevad | 43:53 |
22 | Fantastiline viisik | 44:24 |
23 | Legacy Warriors | 45:49 |
24 | Meie | 45:55 |
25 | Grupp (28/12/2022 17:00) | 45:59 |
26 | Cocoloco | 46:02 |
27 | Sleep and Fun | 46:19 |
28 | Tiim Imba | 46:25 |
29 | Allan ja Co. | 46:26 |
30 | Inimesed | 46:56 |
